Visió general
Aquesta sèrie de ventiladors de torre de refrigeració està dissenyada específicament per a un funcionament de baixa-velocitat i baix-soroll. Els components bàsics (àleps del ventilador i cub) estan fets d'aliatge d'alumini extruït d'alta-resistencia amb un perfil aerodinàmic, que incorporen tecnologia aerodinàmica avançada. Cada pala de la torre de refrigeració està formada amb precisió-per garantir unes dimensions coherents i una eficiència aerodinàmica. El ventilador es pot equipar opcionalment amb motors-de fama mundial de Klaetec (Cleyton-Fair) / Mingxin / Ashland / Howden (marques segons s'especifiquen), que garanteixen un rendiment silenciós, estable i-estalvi d'energia durant una llarga vida útil.

| Ventilador de torre de refrigeració: dades tècniques (sèrie YSL) | |||||||
| Model | Fan Dia. (mm) | Potència del motor (kW) | Velocitat (r/min) | Flux d'aire (m³/h) | Pressió estàtica (Pa) | Pes (kg) | Material |
| YSL-600/0,55/6/140 | 600 | 0.55 | 960 | 5,500 | 99 | - | Niló |
| YSL-650/0,55/6/140 | 650 | 0.55 | 960 | 6,000 | 96 | - | Niló |
| YSL-700/0,75/6/140 | 700 | 0.75 | 960 | 6,900 | 96 | 33 | Niló |
| YSL-700/0,75/6/260★ | 700 | 0.75 | 960 | 6,900 | 96 | 35 | Niló |
| YSL-750/1.1/6/140 | 750 | 1.1 | 960 | 10,000 | 105 | 36 | Niló |
| YSL-750/1.1/6/260★ | 750 | 1.1 | 960 | 10,000 | 105 | 36 | Niló |
| YSL-800/1.5/6/140 | 800 | 1.5 | 960 | 13,000 | 113 | 42 | Niló |
| YSL-800/1.5/6/260★ | 800 | 1.5 | 960 | 13,000 | 113 | 42 | Niló |
| YSL-800/2.2/6/260 | 800 | 2.2 | 960 | 16,000 | 131 | 50 | Niló |
| YSL-1000/1.5/8/260★ | 1000 | 1.5 | 720 | 19,000 | 109 | 65 | Alumini |
| YSL-1000/1.5/8/410 | 1000 | 1.5 | 720 | 19,000 | 109 | 74 | Alumini |
| YSL-1000/2.2/8/410★ | 1000 | 2.2 | 720 | 22,000 | 119 | 100 | Alumini |
| YSL-1000/3/8/410 | 1000 | 3 | 720 | 26,000 | 134 | 107 | Alumini |
| YSL-1100/2.2/8/410 | 1100 | 2.2 | 720 | 25,000 | 110 | 108 | Alumini |
| YSL-1100/3/8/410 | 1100 | 3 | 720 | 30,000 | 130 | 115 | Alumini |
| YSL-1200/2.2/8/410 | 1200 | 2.2 | 720 | 26,500 | 108 | 115 | Alumini |
| YSL-1200/3/8/410 | 1200 | 3 | 720 | 33,000 | 122 | 122 | Alumini |
| YSL-1300/4/8/410 | 1300 | 4 | 720 | 41,000 | - | - | Alumini |
| YSL-1400/3/8/410★ | 1400 | 3 | 720 | 37,000 | 109 | 129 | Alumini |
| YSL-1400/4/8/410 | 1400 | 4 | 720 | 44,000 | 121 | 156 | Alumini |
| YSL-1500/4/8/410 | 1500 | 4 | 720 | 47,500 | 116 | 160 | Alumini |
| YSL-1600/4/8/410★ | 1600 | 4 | 720 | 50,000 | 111 | 170 | Alumini |
| YSL-1800/5.5/10/410★ | 1800 | 5.5 | 580 | 65,000 | 113 | 210 | Alumini |
| YSL-1980/11/4/410 | 1980 | 11 | - | 110,000 | - | - | Alumini* |
| YSL-2200/7.5/12/410★ | 2200 | 7.5 | 480 | 93,000 | 110 | 400 | Alumini |
| YSL-2500/11/4/540★ | 2500 | 11 | 415 | 128,000 | 115 | 450 | Alumini |
| YSL-2500/11/12/540 | 2500 | 11 | 480 | 133,000 | 117 | 450 | Alumini |
| YSL-2800/15/4/540 | 2800 | 15 | - | 175,000 | - | 630 | Alumini |
| YSL-3000/15/4/540 | 3000 | 15 | 295 | 183,000 | 114 | 680 | Alumini |
| YSL-3200/15/4/540 | 3200 | 15 | 280 | 191,000 | 108 | 720 | Alumini |
| YSL-3200/18.5/4/540 | 3200 | 18.5 | - | 230,000 | - | - | Alumini |
| YSL-3500/22/4/660 | 3500 | 22 | - | 262,000 | 117 | 880 | Alumini |
| YSL-3900/37/4/660 | 3900 | 37 | 250 | 415,000 | - | 1330 | Alumini* |
| Notes: ★ Models recomanats (estàndards). Per al diàmetre del ventilador<1000mm, blade material is Nylon. For ≥1000mm, blade material is Hollow Aluminum Alloy. Els models amb "*" indiquen connexió directa-connexió directa (reductor). "-" vol dir que les dades no estan disponibles al full d'especificacions original. |
|||||||

Avantatges clau
● El ventilador funciona a una velocitat de rotació deliberadament baixa, reduint significativament el soroll aerodinàmic i la vibració mecànica.
● Compleix amb els estrictes requisits de soroll per a aplicacions properes a zones residencials, hospitals, edificis d'oficines, sense dispositius silenciadors addicionals.
● Les fulles estan fetes d'aliatge d'alumini extrusionat amb una secció transversal optimitzada-per a una eficiència aerodinàmica superior.
● Cada pala de la torre de refrigeració està dissenyada per suportar una pressió estàtica elevada alhora que manté un flux d'aire eficient en sistemes de torres de refrigeració d'alta -resistència.
● Capaç de suportar una pressió estàtica elevada mantenint un flux d'aire eficient en sistemes de torres de refrigeració d'alta -resistència.
● L'aliatge d'alumini ofereix una resistència excepcional a la humitat, l'esprai de sal i la corrosió atmosfèrica industrial, ideal per a un ús a l'exterior a llarg termini-.
● El disseny de fulles lleugeres però{0}}de gran resistència permet una fàcil instal·lació i extracció per a la inspecció i el manteniment de rutina.
● Funcionament estable i altament fiable, amb un temps mitjà entre avaries ampliat (MTBF), reduint molt els costos de manteniment.
● Cada ventilador s'equilibra dinàmicament abans de sortir de la fàbrica, assegurant una transmissió suau i eliminant vibracions anormals.
● Compatible amb motors de Klaetec (Cleyton-Fair) / Mingxin / Ashland / Howden: rendiment garantit.
● La configuració opcional d'accionament directe-(sense corretja) elimina el desgast i el lliscament de la corretja, millorant l'eficiència de la transmissió i simplificant el manteniment.
Comparació{0}}d'estalvi d'energia
|
Element de comparació |
Els nostres ventiladors de torre de refrigeració de flux axial |
Ventiladors centrífugs comparables |
|
Requisits de potència del motor |
Baix (. 50%) aproximadament |
Alt |
|
Soroll de funcionament |
Molt baix (disseny de-velocitat baixa) |
Relativament alt |
|
Freqüència de manteniment |
Extremadament baix (temps mitjà llarg entre fallades) |
Relativament alt (cinturons i coixinets propensos a desgastar-se) |
Garantia de qualitat
● Totes les fulles i els nuclis estan formats amb precisió-d'aliatge d'alumini extruït per a unes dimensions coherents.
● La prova d'equilibri dinàmic del 100% abans del lliurament garanteix l'estabilitat a altes velocitats.
● Solucions completes d'adaptació de motor-disponibles; la personalització no-estàndard és compatible.
Aplicacions
● Torres de refrigeració industrials, torres de refrigeració comercials HVAC, sistemes de refrigeració d'aigua circulant.
● Projectes amb requisits estrictes de soroll, consum d'energia i costos de manteniment.

Etiquetes populars: pala de torre de refrigeració, fabricants, proveïdors, fàbrica de torres de refrigeració de la Xina











