Visió general del producte
La nostra torre de refrigeració de tipus obert és un-sistema d'intercanvi de calor per evaporació de contacte directe per a la circulació d'aigua industrial. En aquest sistema, l'aigua de refrigeració entra directament en contacte amb l'aire i l'aigua de polvorització per aconseguir la dissipació de la calor. Presenta una estructura senzilla i un disseny-efectiu en cost, amb diverses configuracions com ara models de tipus quadrat, rodó i-d'acer. S'utilitza àmpliament en sistemes d'aigua de circulació industrials convencionals, sistemes centrals d'aire condicionat i aplicacions de refrigeració d'equips bàsics.

| Paràmetres de la torre de refrigeració rodona de la sèrie FKY- | ||||||||
| Model | Flux d'aigua (5 graus) (m³/h) | Flux d'aigua (10 graus) (m³/h) | Diàmetre de la torre (mm) | Alçada de la torre (mm) | Potència del ventilador (kW) | Flux d'aire (m³/h) | Cap d'entrada (mH₂O) | Nivell de soroll dB(A) |
| FKY-8RT | 5 | 3 | 860 | 1550 | 0.18 | 4200 | 78 | 63 |
| FKY-10RT | 7 | 4 | 860 | 1550 | 0.18 | 6000 | 150 | 64 |
| FKY-15RT | 10 | 7 | 1165 | 1165 | 0.25 | 8400 | 285 | 65 |
| FKY-20RT | 14 | 9 | 1165 | 1690 | 0.37 | 9000 | 318 | 65 |
| FKY-25RT | 17 | 11 | 1560 | 1560 | 0.55 | 10800 | 34 | 65 |
| FKY-30RT | 21 | 13 | 1560 | 1705 | 0.75 | 11700 | 522 | 66 |
| FKY-40RT | 28 | 18 | 1560 | 1705 | 1.1 | 14500 | 577 | 66 |
| FKY-50RT | 35 | 23 | 1900 | 1770 | 1.1 | 17500 | 632 | 67 |
| FKY-60RT | 42 | 28 | 1900 | 1770 | 1.5 | 22200 | 719 | 67 |
| FKY-70RT | 50 | 33 | 2140 | 1920 | 1.5 | 25000 | 798 | 67 |
| FKY-80RT | 57 | 38 | 2140 | 1920 | 1.5 | 30000 | 982 | 68 |
| FKY-100RT | 70 | 45 | 2410 | 2365 | 2.2 | 37000 | 1205 | 68 |
| FKY-125RT | 88 | 60 | 2730 | 2400 | 3 | 45000 | 1336 | 68 |
| FKY-150RT | 105 | 70 | 3050 | 2460 | 4 | 53000 | 1583 | 69 |
| FKY-175RT | 125 | 85 | 3050 | 2460 | 4 | 66000 | 3415 | 69 |
| FKY-200RT | 140 | 95 | 3280 | 2420 | 4 | 71000 | 3570 | 70 |
| FKY-225RT | 155 | 105 | 3280 | 2405 | 5.5 | 78000 | 3661 | 70 |
| FKY-250RT | 175 | 125 | 3760 | 2740 | 5.5 | 95000 | 3885 | 70 |
| FKY-300RT | 210 | 150 | 3760 | 2740 | 7.5 | 109000 | 4125 | 70 |
| FKY-350RT | 250 | 175 | 4600 | 3420 | 7.5 | 128000 | 5690 | 71 |
| FKY-400RT | 285 | 200 | 4600 | 3425 | 11 | 155000 | 6145 | 71 |
| FKY-500RT | 350 | 250 | 4870 | 4050 | 11 | 195000 | 6537 | 72 |
| FKY-600RT | 425 | 300 | 5580 | 3990 | 15 | 220000 | 8052 | 72 |
| FKY-700RT | 500 | 350 | 6550 | 4200 | 15 | 255000 | 11734 | 72 |
| FKY-800RT | 570 | 400 | 6550 | 4200 | 18.5 | 290000 | 12690 | 73 |
| FKY-900RT | 650 | 450 | 6550 | 4940 | 22 | 325000 | 13102 | 73 |
| FKY-1000RT | 720 | 510 | 6550 | 4940 | 22 | 360000 | 13465 | 74 |
Avantatges bàsics
● Els canals de flux d'aire optimitzats i les vies de distribució d'aigua milloren l'eficiència de l'intercanvi de calor de l'aire{0}}aigua alhora que redueixen el consum global d'energia del ventilador i de la bomba.
● Els mitjans d'ompliment-d'estalvi d'energia redueixen la resistència al flux d'aigua i disminueixen la demanda de potència de bombeig.
● El funcionament de-freqüència variable ajusta la velocitat del ventilador segons la temperatura ambient, reduint el consum d'energia durant les estacions de-baixa temperatura.
● El contacte directe d'aire-aigua permet un recorregut curt d'intercanvi de calor, reduint el cost del sistema i simplificant el manteniment.
● Els broquets de polvorització optimitzats asseguren una distribució uniforme de l'aigua, formant una pel·lícula d'aigua completa sobre el medi d'ompliment per a la màxima eficiència de refrigeració.
● Equipat amb eliminadors de deriva per reduir la pèrdua d'aigua i minimitzar la freqüència de reposició d'aigua.
● L'estructura estandarditzada madura garanteix un funcionament estable i compleix els requisits de refrigeració contínua per a aplicacions industrials generals.
● Es poden connectar diverses unitats en paral·lel per ampliar fàcilment la capacitat per a futures actualitzacions de la planta.
● L'estructura modular permet un fàcil desmuntatge, manteniment i substitució ràpida dels components clau i dels mitjans d'ompliment.
● La nostra torre de refrigeració de tipus obert és adequada per a màquines-eina generals, sistemes centrals d'aire condicionat, petites màquines d'emmotllament per injecció i refrigeració d'equips bàsics de fosa.
● Àmpliament utilitzat en la fabricació lleugera, edificis comercials, petites plantes químiques i indústries de mecanitzat general.
● Hi ha diversos materials d'habitatge disponibles per adaptar-se a entorns de l'interior, costaners i d'alta -humitat.
● Els components elèctrics i mecànics clau provenen de marques industrials madures, la qual cosa garanteix baixes taxes de fallada i un funcionament estable-a llarg termini.
● El sistema d'aigua està equipat amb dispositius de control per a alarmes-en temps real en cas d'escassetat o sobreescalfament anormal d'aigua.
● La carcassa resistent a la corrosió-FRP garanteix la durabilitat sota exposició a llarg termini-exterior sense òxid ni danys estructurals.
Camps d'aplicació
Sistemes comercials de climatització, sistemes de circulació d'aigua en fàbriques de maquinària -petites i mitjanes, línies de producció d'industrial lleugera i refrigeració bàsica per a equips de fosa a pressió-estàndard.

Contacte i Consulta
Servei de Suport a la Selecció
Proporcioneu paràmetres com ara el flux d'aigua circulant, les temperatures d'entrada/sortida i les dimensions de l'espai d'instal·lació. Completarem ràpidament els càlculs de selecció del sistema i lliurarem especificacions tècniques detallades juntament amb un pressupost personalitzat.

Etiquetes populars: torre de refrigeració de tipus obert, fabricants, proveïdors, fàbrica de torres de refrigeració de tipus obert de la Xina

















